00000 K-170 Highway, Reading, KS, 66868
$198,970
ACTIVE
  • 00000 K-170 Highway - Image# 1
  • 00000 K-170 Highway - Image# 2
  • 00000 K-170 Highway - Image# 3
  • 00000 K-170 Highway - Image# 4
  • 00000 K-170 Highway - Image# 5
  • 00000 K-170 Highway - Image# 6
  • 00000 K-170 Highway - Image# 7
  • 00000 K-170 Highway - Image# 8
  • 00000 K-170 Highway - Image# 9
  • 00000 K-170 Highway - Image# 10
  • 00000 K-170 Highway - Image# 11
  • 00000 K-170 Highway - Image# 12
  • 00000 K-170 Highway - Image# 13
  • 00000 K-170 Highway - Image# 14
  • 00000 K-170 Highway - Image# 15
  • 00000 K-170 Highway - Image# 16
  • 00000 K-170 Highway - Image# 17
  • 00000 K-170 Highway - Image# 18
  • 00000 K-170 Highway - Image# 19
  • 00000 K-170 Highway - Image# 20
  • 00000 K-170 Highway - Image# 21
  • 00000 K-170 Highway - Image# 22
  • 00000 K-170 Highway - Image# 23
  • 00000 K-170 Highway - Image# 24
  • 00000 K-170 Highway - Image# 25
  • 00000 K-170 Highway - Image# 26
  • 00000 K-170 Highway - Image# 27
  • 00000 K-170 Highway - Image# 28
  • 00000 K-170 Highway - Image# 29
  • 00000 K-170 Highway - Image# 30
  • 00000 K-170 Highway - Image# 31
  • 00000 K-170 Highway - Image# 32
  • 00000 K-170 Highway - Image# 33
  • 00000 K-170 Highway - Image# 34
  • 00000 K-170 Highway - Image# 35
  • 00000 K-170 Highway - Image# 36
  • 00000 K-170 Highway - Image# 37
  • 00000 K-170 Highway - Image# 38
  • 00000 K-170 Highway - Image# 39
  • 00000 K-170 Highway - Image# 40
  • 00000 K-170 Highway - Image# 41
  • 00000 K-170 Highway - Image# 42
  • 00000 K-170 Highway - Image# 43
  • 00000 K-170 Highway - Image# 44
  • 00000 K-170 Highway - Image# 45
  • 00000 K-170 Highway - Image# 46
  • 00000 K-170 Highway - Image# 47
  • 00000 K-170 Highway - Image# 48
  • 00000 K-170 Highway - Image# 49
  • 00000 K-170 Highway - Image# 50
  • 00000 K-170 Highway - Image# 51
  • 00000 K-170 Highway - Image# 1
  • 00000 K-170 Highway - Image# 2
  • 00000 K-170 Highway - Image# 3
  • 00000 K-170 Highway - Image# 4
  • 00000 K-170 Highway - Image# 5
  • 00000 K-170 Highway - Image# 6
  • 00000 K-170 Highway - Image# 7
  • 00000 K-170 Highway - Image# 8
  • 00000 K-170 Highway - Image# 9
  • 00000 K-170 Highway - Image# 10
  • 00000 K-170 Highway - Image# 11
  • 00000 K-170 Highway - Image# 12
  • 00000 K-170 Highway - Image# 13
  • 00000 K-170 Highway - Image# 14
  • 00000 K-170 Highway - Image# 15
  • 00000 K-170 Highway - Image# 16
  • 00000 K-170 Highway - Image# 17
  • 00000 K-170 Highway - Image# 18
  • 00000 K-170 Highway - Image# 19
  • 00000 K-170 Highway - Image# 20
  • 00000 K-170 Highway - Image# 21
  • 00000 K-170 Highway - Image# 22
  • 00000 K-170 Highway - Image# 23
  • 00000 K-170 Highway - Image# 24
  • 00000 K-170 Highway - Image# 25
  • 00000 K-170 Highway - Image# 26
  • 00000 K-170 Highway - Image# 27
  • 00000 K-170 Highway - Image# 28
  • 00000 K-170 Highway - Image# 29
  • 00000 K-170 Highway - Image# 30
  • 00000 K-170 Highway - Image# 31
  • 00000 K-170 Highway - Image# 32
  • 00000 K-170 Highway - Image# 33
  • 00000 K-170 Highway - Image# 34
  • 00000 K-170 Highway - Image# 35
  • 00000 K-170 Highway - Image# 36
  • 00000 K-170 Highway - Image# 37
  • 00000 K-170 Highway - Image# 38
  • 00000 K-170 Highway - Image# 39
  • 00000 K-170 Highway - Image# 40
  • 00000 K-170 Highway - Image# 41
  • 00000 K-170 Highway - Image# 42
  • 00000 K-170 Highway - Image# 43
  • 00000 K-170 Highway - Image# 44
  • 00000 K-170 Highway - Image# 45
  • 00000 K-170 Highway - Image# 46
  • 00000 K-170 Highway - Image# 47
  • 00000 K-170 Highway - Image# 48
  • 00000 K-170 Highway - Image# 49
  • 00000 K-170 Highway - Image# 50
  • 00000 K-170 Highway - Image# 51
MLS #FHR20241003
Landscape FeaturesWalk-out Capability, Rolling, Scenic View, Stream/Creek/Pond, Livestock Allowed, Secluded
FencingPartial, Barbed/Smooth Wire, Perimeter
Overview
General AmenitiesMineral Rights Included, Farm Lease Agreement
CountyLyon
Sale TypeFor Sale
Annual Taxes ($)136.08
School DistrictNorth Lyon Cty USD 251
This 39 +/- acre property is located in northeast Lyon County, just outside of Reading, Kansas. The property is the perfect build site with the added bonus of superb grazing grassland along with great hunting and fishing. It has rolling native grass hillsides and a large pond. The 33 +/- native grass acres primarily consist of warm season little and big bluestem grasses. The remaining 3 +/- acre watering/fishing pond is stocked with fish, has subtle edges, and holds a considerable amount of waterfowl in the fall and winter months. The diverse habitat and large pond provide great waterfowl and upland bird hunting opportunities! The property best sets up for a future building site, with rural water and telephone line at the road. The rolling topography also provides great sunrise and sunset views, and many ideal walkout basement building sites! The property currently has perimeter fencing on three sides. The property is located on a blacktop road.
Listing AgentTrent
Siegle
Listing OfficeMidwest Land Group, LLC
00000 K-170 Highway
Land
This 39 +/- acre property is located in northeast Lyon County, just outside of Reading, Kansas. The property is the perfect build site with the added bonus of superb grazing grassland along with great… More Details
Request a Showing
© Listings Data Provided via Flint Hills Association of REALTORS MLS - Information deemed reliable but not guaranteed. Information is provided exclusively for consumers' personal, non-commercial use & may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing.